Khi nói đến việc đạt được kết quả lan truyền tối ưu với Máy rải phân bay không người lái TopXGun FP400, một số yếu tố có tác dụng. Hiểu và quản lý hiệu quả các yếu tố này là rất quan trọng đối với hoạt động rải thành công. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố chính có thể tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động rải của bạn và khám phá cách tối ưu hóa chúng để đạt hiệu quả và độ chính xác tối đa.
1. Đặc điểm của vật liệu: Các đặc điểm của vật liệu trải thường bao gồm mật độ, hình dạng, độ nhớt, độ ẩm, v.v. Các vật liệu khác nhau có thể có sự thay đổi đáng kể về thông số do những đặc điểm này.
2. Hiệu chuẩn vật liệu: Do đặc tính vật liệu khác nhau nên việc hiệu chuẩn từng loại vật liệu theo yêu cầu trước khi vận hành là điều cần thiết để tránh sai sót đáng kể về liều lượng.
3. Điều kiện thời tiết: Hoạt động nên được tiến hành dưới cấp gió III để tránh các điều kiện thời tiết bất lợi như nhiệt độ cao và độ ẩm. Đối với hoạt động gieo hạt, khuyến nghị nên hoạt động dưới cấp gió II.
4. Thông số vận hành: Các thông số vận hành phải đáp ứng các yêu cầu về độ rộng rải, độ đồng đều và liều lượng. Sau khi thiết lập các thông số, nên tiến hành các thử nghiệm quy mô nhỏ, đặc biệt là đối với các hoạt động gieo hạt, để kiểm tra độ rộng rải và độ đồng đều.
Các tham số cho hoạt động lan truyền | ||||||||||
Tham số | Đơn vị | Định nghĩa tham số | Hướng dẫn | Ghi chú | ||||||
Liều dùng | kg/mu | Vật liệu sử dụng cho mỗi mu (1 mu = 0,0666667 ha) | Phụ thuộc vào loại vật liệu | Chiều cao hoạt động được đề xuất là 5 mét. Đối với các khu vực có chướng ngại vật như đường dây điện, hãy điều chỉnh chiều cao cho phù hợp và điều chỉnh khoảng cách giữa các đường bay. Tốc độ quay của con lăn được hiển thị là tốc độ tối đa khi cài đặt các thông số và thay đổi theo tốc độ bay. | ||||||
Khoảng cách đường bay | m | Khoảng cách giữa các đường trong quá trình vận hành | Thiết lập khoảng cách hoạt động giữa các đường bay dựa trên chiều rộng lan truyền hiệu quả thực tế | |||||||
Tốc độ bay | bệnh đa xơ cứng | Tốc độ tối đa trong quá trình hoạt động | Tốc độ liên quan đến liều lượng, khoảng cách giữa các dây và tốc độ quay của con lăn. Nên vận hành ở tốc độ dưới 10 m/s. | |||||||
Chiều cao bay | m | Độ cao ngang trong quá trình hoạt động | Độ cao càng lớn thì chiều rộng rải càng lớn và mật độ càng thấp. Nên vận hành ở độ cao khoảng 5 mét. | |||||||
Tốc độ quay của quạt bên trong | % | Tốc độ quay của quạt bên trong khi hoạt động | Tốc độ quay của quạt tỉ lệ nghịch với mật độ và ảnh hưởng trực tiếp đến độ rộng rải. Tham khảo bảng thông số để điều chỉnh nhằm đạt được kết quả tốt hơn. | Sau khi điều chỉnh tốc độ quay của quạt, hãy nhớ bật công tắc tham số tùy chỉnh để các thay đổi có hiệu lực. Tránh đặt tốc độ quạt ở mức tối đa để cân bằng độ rộng và độ đồng đều của luồng gió. | ||||||
Tốc độ quay của quạt giữa | % | Tốc độ quay của quạt giữa trong quá trình hoạt động | ||||||||
Tốc độ quay của quạt ngoài | % | Tốc độ quay của quạt ngoài trong quá trình hoạt động | ||||||||
Tốc độ quay của con lăn | vòng/phút | Tốc độ quay tối đa của con lăn cấp liệu trong quá trình vận hành | Tốc độ quay của con lăn thay đổi theo tốc độ bay trong quá trình vận hành. | Tốc độ quay tối đa là 300 vòng/phút. Khi liều lượng tăng, tốc độ quay của con lăn cũng tăng. Tốc độ quay của con lăn được hiển thị trong cài đặt thông số thể hiện tốc độ tối đa, không phải tốc độ không đổi. |
Hướng dẫn sử dụng con lăn | |||
Loại con lăn | Con lăn nhỏ | Liều dùng < 5kg/mu | Chủ yếu được sử dụng cho các loại hạt có hạt nhỏ và các hoạt động liều lượng thấp, chẳng hạn như hạt lúa, hạt cải dầu và mồi hạt nhỏ; |
Con lăn lớn | Liều dùng ≥ 5kg/mu | Nó chủ yếu được sử dụng cho các loại phân bón hạt lớn và các hoạt động liều lượng lớn, chẳng hạn như phân bón hỗn hợp, urê và mồi hạt lớn; |
Các tham số hoạt động lan truyền | ||||||||||
Kiểu | Liều dùng (kg/mu) | Tốc độ bay (m/s) | Chiều rộng trải rộng (m) | Chiều cao bay (m) | Loại con lăn | Tốc độ quay của con lăn (vòng/phút) | Quạt ngoài | Quạt giữa | Quạt bên trong | Ghi chú |
Hạt giống lúa liều lượng nhỏ | 1,5~3 | 4,5~5,5 | 5,5~6 | 4,5~5,5 | Bé nhỏ | 60~150 | 59 | 63 | 48 | 1. Đối với việc rải hạt nhẹ hơn, điều cần thiết là phải vận hành dưới mức gió cấp II. Nếu không, có thể dẫn đến độ rộng rải không đủ. Nghiêm cấm vận hành trong điều kiện thời tiết gió giật, vì có thể khiến việc rải hạt không đều. 2. Sau khi ngâm hạt giống, cần phơi khô trước khi tiến hành gieo hạt. 3. Đối với hoạt động gieo hạt, cần thử nghiệm hai đường bay để đảm bảo tính đồng đều và độ rộng rải thích hợp (không bỏ sót điểm nào). |
3~5 | 4,5~5,5 | 5~5,5 | 4,5~5,5 | 150~255 | ||||||
Hạt giống lúa liều lượng lớn | 5~10 | 5~6 | 4,5~5 | 4,5~5,5 | To lớn | 70~140 | ||||
10~13 | 5~6 | 4,5~5 | 4,5~5,5 | 140~250 | ||||||
Thức ăn cho tôm và cua | 1,5~2 | 7~8 | 7~7,5 | 4,5~5,5 | Bé nhỏ | 90~110 | 56 | 63 | 48 | 1. Có nhiều loại và hình dạng thức ăn khác nhau, đối với những thức ăn lớn hơn nhiều không vừa với con lăn nhỏ, có thể thay thế bằng con lăn lớn hơn. 2. Yêu cầu về độ đồng đều của thức ăn không cao như đối với hạt giống, tốc độ có thể tăng lên một cách thích hợp để mở rộng phạm vi rải thức ăn khi rải thức ăn. |
2,5~5 | 7~8 | 6~7 | 4,5~5,5 | 140~300 | ||||||
Phân bón hỗn hợp | 3~10 | 7~8 | 5~5,5 | 4,5~5,5 | To lớn | 45~105 | 94 | 88 | 85 | 1. Đối với việc bón phân, nơi yêu cầu độ đồng đều không cao, có thể tăng tốc độ để mở rộng phạm vi rải. 2. Tốc độ quay tăng theo sự gia tăng liều lượng, độ rộng rải và tốc độ bay. 3. Khi bón phân với liều lượng lớn, nên tránh sử dụng đường ống quá dài để giảm thiểu lãng phí điện năng. 4. Đối với những cánh đồng lớn, nên vận chuyển phân bón đến điểm tập kết đã chỉ định trước. 5. Khi bón phân, điều quan trọng là phải nghiền nát các cục phân để tránh làm tắc nghẽn vật liệu. |
11~17 | 7~8 | 4,5~5 | 4,5~5,5 | 120~180 | ||||||
18~25 | 7~8 | 4,5~5 | 4,5~5,5 | 195~270 | 98 | 100 | 94 | |||
Urê | 3~5 | 7~8 | 5,5~6 | 4,5~5,5 | To lớn | 45~60 | 84 | 81 | 78 | |
6~10 | 7~8 | 5~5,5 | 4,5~5,5 | 70~105 | ||||||
11~25 | 7~8 | 4,5~5,5 | 4,5~5,5 | 120~270 | 91 | 84 | 78 |
Các biện pháp phòng ngừa khi tiến hành hoạt động lan truyền
Hoạt động hiệu chuẩn:
Các biện pháp phòng ngừa:
Bảo trì & Chăm sóc: